自動對接前端設(shè)備、載具自動輸送;
自動旋轉(zhuǎn)移載、自動緩存、自動翻板等功能;
使JG蓋板形成閉環(huán)回流節(jié)省人力;
廣泛應(yīng)用于SMT生產(chǎn)制程中的載具回流;

外形尺寸 | 9000(L)x2000(W)x1700(H)mm(根據(jù)線體長度變化) |
線體速度 | 0-10米/min可調(diào) |
定位方式 | 機構(gòu)定位,定位精度土0.05mm |
適應(yīng)產(chǎn)品 | 250*250mm |
設(shè)備故障率 | ≤0.5% |
| 產(chǎn)品合格率 | ≥99.9% |
| 換機種時間 | ≤1h |
| 上下料方式 | 對接前端設(shè)備自動流入流出 |
| 氣源 | 氣壓:0.5~0.7MPa |
| 額定功率 | 4KW |
擁有30多名資深工程師,蘋果級別的制造標(biāo)準(zhǔn)和世界500強的嚴(yán)格認證